Welkom, zelfs zonder verwijsbrief!
Wij bieden zorg op maat.
Daarom is het essentieel dat wij volledige achtergrondinformatie hebben. zoals info over uw leefomstandigheden en -stijl, voedingsgedragingen, mond(ver)zorg(ing) en medische informatie. Daarin kunt u ook uw zorgwensen kenbaar maken. Hiervoor ontvangt u vóór uw eerste consult een online vragenlijst.
Afspraak maken of verplaatsen
Door cliënten-behandelingen zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar. Voor een afspraak, vragen en/of opmerkingen kunt u een email zenden of ons een whatsapp betericht sturen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.
E-mail: afspraakbeterpoetsen@gmail.com
Whatsapp: 06-42249489
Wij hebben een gratis haal- en breng service (rondom Uden) indien u hulp nodig heeft om ons te bezoeken
Adres
Praktijk voor preventieve mondzorg T. Claus B.V.
Zeelandsedijk 12
5408 SM UDEN
Zorgafhankelijke mondzorg
Diverse BrabantZorg lokaties rondom regio Uden-Oss
KVK 52399710
Vestigingsnr. 000006221769
BTW NR 850427046 B.01
Tarieven 2024
De maximum tarieven worden bepaald door de NZA. Mijn tarieven liggen lager door lage praktijkkosten. | Ons tarief | Normaal tarief |
PREVENTIEVE BEHANDELING - PPS SCORE 1 | ||
C001 - Intake (basisbedrag) | €50.00 | €54.00 |
C002 - Periodieke mondzorg controle (basisbedrag) | €25.00 | €26.75 |
C003 - Probleemgericht consult (basisbedrag) | €25.00 | €26.75 |
C014 - Pocketregistratie | €35.00 | €42.24 |
M03 - Gebitsreiniging, per vijf minuten | €14.00 | €15,78 |
M01 - Preventieve voorlichting en instructie, per vijf minuten | €14.00 | €15,78 |
M02 - Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €14.00 | €15,78 |
M40 - Fluoride applicatie per kaak | €15.00 | €17.60 |
M30 - Fluoride per 5 elementen | €5.00 | € 7,04 |
C80 - Mondzorg aan huis & de uitgevoerde (be)handeling) | €18.00 | €21,12 |
- | ||
CURATIEVE BEHANDELING - PPS SCORE VAN 2-3 | ||
T012 - Parodontiumregistratie | €35.00 | €204,16 |
T022 - Grondig reinigen wortel | €25.00 | €28,16 |
T032 - Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €35.00 | €126,72 |
T042 - Consult parodontale nazorg | €89.50 | €107,01 |
T043 - Uitgebreid consult parodontale nazorg | €110.00 | €142,21 |
T044 - Complex consult parodontale nazorg | €125.00 | €189,38 |
T96 - Uitgebreide voedingsanalyse | €65.00 | €70,40 |
- | ||
WLZ BEHANDELINGEN | ||
U25 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €16.03 | €16.03 |
Welke codering is op mij van toepassen?
M codes (preventie) worden uitgevoerd bij PPS score 1
T codes (curatie) worden uitgevoerd bij PPS 2 of PPS 3
Lees meer over uw PPS score HIER
Vragen over uw factuur
Heeft u vragen over uw nota? Of wilt u een kopie van uw nota ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met Infomedics.
Zij beheren al onze facturen en kunnen al uw vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie hier.