
Welkom, zelfs zonder verwijsbrief!
Wij bieden zorg op maat.
Daarom is het essentieel dat wij volledige achtergrondinformatie hebben. zoals info over uw leefomstandigheden en -stijl, voedingsgedragingen, mond(ver)zorg(ing) en medische informatie. Daarin kunt u ook uw zorgwensen kenbaar maken. Hiervoor ontvangt u vóór uw eerste consult een online vragenlijst.

Afspraak maken of verplaatsen
Door cliënten-behandelingen zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar. Voor een afspraak, vragen en/of opmerkingen kunt u een email zenden of ons een whatsapp betericht sturen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.
E-mail: afspraakbeterpoetsen@gmail.com
Whatsapp: 06-42249489
Wij hebben een gratis haal- en breng service (rondom Uden) indien u hulp nodig heeft om ons te bezoeken

Adres
Praktijk voor preventieve mondzorg T. Claus B.V.
Zeelandsedijk 12
5408 SM UDEN
Zorgafhankelijke mondzorg
Diverse BrabantZorg lokaties rondom regio Uden-Oss
KVK 52399710
Vestigingsnr. 000006221769
BTW NR 850427046 B.01
Tarieven 2025 MONDZORG IN PRAKTIJK
De max. tarieven worden vastgesteld door de overheid | Mijn tarief | Normaal tarief |
- | ||
PARO PREVENTIE | ||
C001 - Intake (basisbedrag) | €55.00 | €57.66 |
C014 - Pocketregistratie/Parodontiumstatus | €35.00 | €91.04 |
C002 - Basisbedrag mondzorg controle | €25.00 | €22.76 |
C003 - Basisbedrag probleemgericht consult | €25.00 | €28.83 |
M03 - Gebitsreiniging, per 5 min | €17.01 | €17.01 |
M01 - Preventieve voorlichting/instructie, per 5 min | €17.01 | €17.01 |
M02 - Consult evaluatie preventie, per 5 min | €17.01 | €17.01 |
M40 - Fluoride applicatie per kaak | €18.97 | €18.97 |
M30 - Fluoride | €07.59 | €07.59 |
C80 - Basisbedrag mondzorg aan huis | €22.76 | €22.76 |
C90 - Niet tijdig afgezegde afspraak ( min 24 uur) | €35.00 | 100% |
- | ||
PARO CURATIE | ||
C001 - Intake (basisbedrag) | €55.00 | €57.66 |
T012 - Eerste parodontiumregistratie | €35.00 | €220.01 |
T022 - Grondig reinigen wortel per tand | €29.00 | €30.35 |
T032 - Herbeoordelingstatus | €35.00 | €136.05 |
T042 - Consult parodontale nazorg | €91.50 | €115.31 |
T043 - Uitgebreid consult parodontale nazorg | €110.00 | €153.25 |
T044 - Complex consult parodontale nazorg | €125.00 | €204.08 |
T96 - Uitgebreide voedingsanalyse | €65.00 | €75.86 |
C90 - Niet tijdig afgezegde afspraak ( min 24 uur) | €35.00 | 100% |
- | ||
WLZ BEHANDELINGEN | ||
U25 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan | €17.28 | €17.28 |
clienten die behandeld worden in instelling | ||
- | ||
VERGETEN AFSPRAKEN | ||
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht | ||
niet ontvangen herinnering geeft geen vrijstelling | ||
u blijft verantwoordelijk voor eigen agenda |
Tarieven 2025 MONDZORG AAN HUIS
- | |
CONSULTATIE BASISBEDRAG AFHANKELIJK VAN SOORT CONSULT AAN HUIS | |
C001 - Intake (basisbedrag) | €57.66 |
C002 - Periodieke controle | €22.76 |
C003 - Probleem gericht consult | €28.83 |
C020 - mondzorg aan huis (basisbedrag) | €22.76 |
- | |
PARO PREVENTIE | |
C014 - Pocketregistratie/Parodontiumstatus | €91.04 |
M03 - Gebitsreiniging, per 5 min | €17.01 |
M01 - Preventieve voorlichting/instructie, per 5 min | €17.01 |
M02 - Consult evaluatie preventie, per 5 min | €17.01 |
M40 - Fluoride applicatie per kaak | €18.97 |
M30 - Fluoride | €07.59 |
C90 - Niet tijdig afgezegde afspraak ( min 24 uur) | 100% |
- | |
PARO CURATIE | |
T012 - Eerste parodontiumregistratie | €220.01 |
T022 - Grondig reinigen wortel per tand | €30.35 |
T032 - Herbeoordelingstatus | €136.05 |
T042 - Consult parodontale nazorg | €115.31 |
T043 - Uitgebreid consult parodontale nazorg | €153.25 |
T044 - Complex consult parodontale nazorg | €204.08 |
T96 - Uitgebreide voedingsanalyse | €75.86 |
C90 - Niet tijdig afgezegde afspraak ( min 24 uur) | 100% |
- |

Vragen over uw factuur
Heeft u vragen over uw nota? Of wilt u een kopie van uw nota ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met Infomedics.
Zij beheren al onze facturen en kunnen al uw vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie hier.