
Welkom, zelfs zonder verwijsbrief!
Wij bieden zorg op maat.
Daarom is het essentieel dat wij volledige achtergrondinformatie hebben. zoals info over uw leefomstandigheden en -stijl, voedingsgedragingen, mond(ver)zorg(ing) en medische informatie. Daarin kunt u ook uw zorgwensen kenbaar maken. Hiervoor ontvangt u vóór uw eerste consult een online vragenlijst.

Afspraak maken of verplaatsen
Door cliënten-behandelingen zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar. Voor een afspraak, vragen en/of opmerkingen kunt u een email zenden of ons een whatsapp betericht sturen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.
E-mail: afspraakbeterpoetsen@gmail.com
Whatsapp: 06-42249489
Wij hebben een gratis haal- en breng service (rondom Uden) indien u hulp nodig heeft om ons te bezoeken

Adres
Praktijk voor preventieve mondzorg T. Claus B.V.
Zeelandsedijk 12
5408 SM UDEN
Zorgafhankelijke mondzorg
Diverse BrabantZorg lokaties rondom regio Uden-Oss
KVK 52399710
Vestigingsnr. 000006221769

Tarieven 2022
De maximum tarieven worden bepaald door de NZA. Mijn tarieven liggen lager door lage praktijkkosten. | Ons tarief | Normaal tarief |
- | ||
PREVENTIEVE BEHANDELING - PPS SCORE 1 | ||
C91 - Pocketregistratie | €9.50 | €36.18 |
M03 - Gebitsreiniging, per vijf minuten | €13.50 | €13.53 |
M01 - Preventieve voorlichting en instructie, per vijf minuten | €13.50 | €13.52 |
M02 - Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €13.50 | €13.53 |
C80 - Mondzorg aan huis & de uitgevoerde (be)handeling) | €18.00 | €18.09 |
M40 - Fluoridebehandeling | €15.00 | €15.07 |
- | ||
CURATIEVE BEHANDELING - PPS SCORE VAN 2-3 | ||
T012 - Parodontiumregistratie | €9.50 | €160.25 |
C28 - Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de cliënt | €95.00 | €108.53 |
T022 - Grondig reinigen wortel | €24.00 | €24.12 |
T032 - Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | €9.50 | €108.53 |
T042 - Consult parodontale nazorg | €79.50 | €91.64 |
*Indien C032 en T042 samen uitgevoerd worden gaat er 9.50 van de nazorgprijs af. Op die manier blijft de prijs altijd gelijk of we pockets meten of niet. | ||
T043 - Uitgebreid consult parodontale nazorg | €90.00 | €121.79 |
T044 - Complex consult parodontale nazorg | €110.00 | €162.19 |
T93 - Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (plus techniekkosten) | €40.00 | €40.82 |
T96 - Uitgebreide voedingsanalyse | €60.00 | €60.29 |
- | ||
WLZ BEHANDELINGEN | ||
U25 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €13.52 | €13.52 |
Welke codering is op mij van toepassen?
M codes (preventie) worden uitgevoerd bij cliënten met PPS score 1
T codes (curatie) worden uitgevoerd bij cliënten met PPS 2 of PPS 3
Lees meer over uw PPS score HIER
Vragen over uw factuur
Heeft u vragen over uw nota? Of wilt u een kopie van uw nota ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met Infomedics.
Zij beheren al onze facturen en kunnen al uw vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie hier.